استعلام قیمت لحظه ای میلگرد امروز دوشنبه 24ام اردیبهشت 1403،عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/23 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 10 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
| 12 | A3 | کارخانه | 23,910 | -0.8% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,000 | -0.8% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,000 | -0.8% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,000 | -0.8% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,000 | -0.8% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,000 | -0.8% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,000 | -0.8% |
| 28 | A3 | کارخانه | 23,000 | -0.8% |
| 32 | A3 | کارخانه | 23,000 | -0.8% |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/23 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,550 | -0.2% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,550 | -0.2% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,550 | -0.2% |
| 25 | A3 | کارخانه | 25,910 | 0.0% |
| 28 | A3 | کارخانه | 24,550 | -0.7% |
| 32 | A3 | کارخانه | 25,000 | + 0.4% |
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/23 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 8 | A2 | کارخانه | 24,180 | -2.9% |
| 10 | A2 | کارخانه | 24,000 | -2.9% |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,000 | -2.9% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,640 | -3.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,640 | -3.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,640 | -3.0% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,640 | -3.0% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,640 | -3.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,640 | -3.0% |
| 28 | A3 | کارخانه | 23,640 | -3.0% |
میلگرد نیشابور
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/23 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,680 | 0.0% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,550 | 0.0% |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | 0.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,550 | 0.0% |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | 0.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,550 | 0.0% |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | 0.0% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,550 | 0.0% |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | 0.0% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,550 | 0.0% |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | 0.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,550 | 0.0% |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | 0.0% |
| 28 | A3 | کارخانه | 23,550 | 0.0% |
| 28 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | 0.0% |
| 32 | A3 | کارخانه | 24,090 | 0.0% |
میلگرد ابهر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/23 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 5.5 | A1 | کارخانه | 25,000 | -0.7% |
| 6.5 | A1 | کارخانه | 25,000 | -0.7% |
| 8 | A2 | کارخانه | 25,090 | -0.4% |
| 10 | A3 | کارخانه | 23,270 | -0.4% |
| 10 | A2 | کارخانه | 23,270 | -0.4% |
| 12 | A2 | کارخانه | 23,270 | -0.4% |
| 12 | A3 | کارخانه | 23,270 | -0.4% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,270 | -0.4% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,270 | -0.4% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,270 | -0.4% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,270 | -0.4% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,270 | -0.4% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,270 | -0.4% |
میلگرد امیرکبیر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/23 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 10 | A3 | کارخانه | 24,180 | -0.7% |
| 10 | A2 | کارخانه | 23,730 | -0.8% |
| 12 | A3 | کارخانه | 23,730 | -0.8% |
| 12 | A3 | بنگاه تهران | 25,000 | 0.0% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,270 | -0.8% |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 23,550 | 0.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,270 | -0.8% |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 23,550 | 0.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,270 | -0.8% |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 23,550 | 0.0% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,270 | -0.8% |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 23,550 | 0.0% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,270 | -0.8% |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 23,550 | 0.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,270 | -0.8% |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 23,550 | 0.0% |
| 28 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.8% |
| 32 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.8% |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده:





