قیمت میلگرد امروز شنبه 22ام اردیبهشت 1403،عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/19 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 10 | A3 | کارخانه | 24,820 | 0.0% |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,360 | 0.0% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,450 | 0.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,450 | 0.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,450 | 0.0% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,450 | 0.0% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,450 | 0.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,450 | 0.0% |
| 28 | A3 | کارخانه | 23,450 | 0.0% |
| 32 | A3 | کارخانه | 23,450 | 0.0% |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/19 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,910 | 0.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,910 | 0.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.4% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.4% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.4% |
| 25 | A3 | کارخانه | 25,820 | + 0.4% |
| 28 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
| 32 | A3 | کارخانه | 24,910 | -0.4% |
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/19 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 8 | A2 | کارخانه | 23,320 | -6.7% |
| 10 | A2 | کارخانه | 23,140 | -6.8% |
| 12 | A3 | کارخانه | 23,140 | -6.8% |
| 14 | A3 | کارخانه | 22,770 | -6.9% |
| 16 | A3 | کارخانه | 22,770 | -6.9% |
| 18 | A3 | کارخانه | 22,770 | -6.9% |
| 20 | A3 | کارخانه | 22,770 | -6.9% |
| 22 | A3 | کارخانه | 22,770 | -6.9% |
| 25 | A3 | کارخانه | 22,770 | -6.9% |
| 28 | A3 | کارخانه | 22,770 | -6.9% |
میلگرد نیشابور
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/19 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,770 | + 0.6% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,640 | + 0.6% |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 24,180 | 0.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,640 | + 0.6% |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 24,180 | 0.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,640 | + 0.6% |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 24,180 | 0.0% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,640 | + 0.6% |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 24,180 | 0.0% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,640 | + 0.6% |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 24,180 | 0.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,640 | + 0.6% |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 24,180 | 0.0% |
| 28 | A3 | کارخانه | 23,640 | + 0.6% |
| 28 | A3 | بنگاه تهران | 24,180 | 0.0% |
| 32 | A3 | کارخانه | 24,180 | + 0.6% |
میلگرد ابهر
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/19 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 5.5 | A1 | کارخانه | 25,000 | -0.4% |
| 6.5 | A1 | کارخانه | 25,000 | -0.4% |
| 8 | A2 | کارخانه | 26,270 | + 3.6% |
| 10 | A3 | کارخانه | 24,450 | + 3.9% |
| 10 | A2 | کارخانه | 24,450 | + 3.9% |
| 12 | A2 | کارخانه | 24,450 | + 3.9% |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,450 | + 3.9% |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,450 | + 3.9% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,450 | + 3.9% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,450 | + 3.9% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,450 | + 3.9% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,450 | + 3.9% |
| 25 | A3 | کارخانه | 24,450 | + 3.9% |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده:





