قیمت میلگرد امروز یکشنبه 23ام اردیبهشت 1403،عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/22 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 10 | A3 | کارخانه | 24,550 | -1.1% |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,180 | -1.2% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,180 | -1.2% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,180 | -1.2% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,180 | -1.2% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,180 | -1.2% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,180 | -1.2% |
| 28 | A3 | کارخانه | 23,180 | -1.2% |
| 32 | A3 | کارخانه | 23,180 | -1.2% |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/22 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.7% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.7% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,590 | -0.6% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,590 | -0.6% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,590 | -0.6% |
| 25 | A3 | کارخانه | 25,910 | + 0.4% |
| 28 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
| 32 | A3 | کارخانه | 24,910 | 0.0% |
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/22 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 8 | A2 | کارخانه | 24,910 | + 6.8% |
| 10 | A2 | کارخانه | 24,730 | + 6.9% |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,730 | + 6.9% |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,360 | + 7.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,360 | + 7.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,360 | + 7.0% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,360 | + 7.0% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,360 | + 7.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 24,360 | + 7.0% |
| 28 | A3 | کارخانه | 24,360 | + 7.0% |
میلگرد نیشابور
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/22 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,680 | -0.4% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.4% |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | -0.4% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.4% |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | -0.4% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.4% |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | -0.4% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.4% |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | -0.4% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.4% |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | -0.4% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.4% |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | -0.4% |
| 28 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.4% |
| 28 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | -0.4% |
| 32 | A3 | کارخانه | 24,090 | -0.4% |
میلگرد ابهر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/22 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 5.5 | A1 | کارخانه | 25,180 | + 0.7% |
| 6.5 | A1 | کارخانه | 25,180 | + 0.7% |
| 8 | A2 | کارخانه | 25,180 | -4.2% |
| 10 | A2 | کارخانه | 23,360 | -4.5% |
| 10 | A3 | کارخانه | 23,360 | -4.5% |
| 12 | A3 | کارخانه | 23,360 | -4.5% |
| 12 | A2 | کارخانه | 23,360 | -4.5% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,360 | -4.5% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,360 | -4.5% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,360 | -4.5% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,360 | -4.5% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,360 | -4.5% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,360 | -4.5% |
میلگرد امیرکبیر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/22 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 10 | A3 | کارخانه | 24,360 | -1.3% |
| 10 | A2 | کارخانه | 23,910 | -1.3% |
| 12 | A3 | بنگاه تهران | 25,000 | -0.4% |
| 12 | A3 | کارخانه | 23,910 | -1.3% |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 23,550 | -0.4% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,450 | -1.3% |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 23,550 | -0.4% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,450 | -1.3% |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 23,550 | -0.4% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,450 | -1.3% |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 23,550 | -0.4% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,450 | -1.3% |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 23,550 | -0.4% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,450 | -1.3% |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 23,550 | -0.4% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,450 | -1.3% |
| 28 | A3 | کارخانه | 23,730 | -1.3% |
| 32 | A3 | کارخانه | 23,730 | -1.3% |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده:





