قیمت خودروهای MVM امروز یکشنبه 4ام آذر 1403، عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
قیمت خودروهای MVM
مدل خودرو | نوع گیربکس | سال تولید | مرجع قیمت | قیمت (تومان) | درصد تغییر |
X22 PRO | دندهای | 1403 | بازار | 910,000,000 | 1.11% |
X22 PRO | اتوماتیک | 1402 | بازار | 990,000,000 | 0.51% |
X22 PRO | دندهای | 1402 | بازار | 865,000,000 | 0.58% |
X33 کراس | اتوماتیک | 1403 | بازار | 1,150,000,000 | 4.55% |
X33 کراس | دندهای | 1403 | بازار | 1,020,000,000 | 2% |
X33 کراس | اتوماتیک | 1402 | بازار | 1,100,000,000 | 4.76% |
X33 کراس | دندهای | 1402 | بازار | 990,000,000 | 1.54% |
X55 PRO | IE | 1403 | بازار | 1,445,000,000 | 0.7% |
X55 PRO | IE | 1403 | نمایندگی | 1,471,400,000 | 0% |
X55 PRO | IE اسپرت | 1402 | بازار | 1,400,000,000 | 0.72% |
X55 PRO | IE | 1402 | بازار | 1,410,000,000 | 0.71% |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده: