در این پست می خواهیم “قیمت دینار عراق امروز دوشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۳ + جدول” را ارائه کنیم.
علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق ، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی: دوشنبه ۲۶ آذر | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | ۵۸۶ |
بالاترین قیمت روز | ۵۸۸ |
پایین ترین قیمت روز | ۵۸۴ |
بیشترین مقدار نوسان روز | ۲ |
درصد بیشترین نوسان روز | %۰.۳۴ |
نرخ بازگشایی بازار | ۵۸۶ |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۶ آذر |
نرخ روز گذشته | ۵۸۵ |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %۰.۱۷ |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۱ |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده: