قیمت میلگرد امروز جمعه 4ام خرداد 1403،عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/1 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 10 | A3 | کارخانه | 24,550 | -0.6% |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,090 | -0.6% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,180 | -0.6% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,180 | -0.6% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,180 | -0.6% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,180 | -0.6% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,180 | -0.6% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,180 | -0.6% |
| 28 | A3 | کارخانه | 23,180 | -0.6% |
| 32 | A3 | کارخانه | 23,180 | -0.6% |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/1 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,270 | -1.1% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,270 | -1.1% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,000 | -1.5% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,000 | -1.5% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,000 | -1.5% |
| 25 | A3 | کارخانه | 24,730 | -5.2% |
| 28 | A3 | کارخانه | 24,000 | -5.4% |
| 32 | A3 | کارخانه | 24,550 | -1.1% |
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/1 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 8 | A2 | کارخانه | 24,730 | + 0.4% |
| 10 | A2 | کارخانه | 24,550 | + 0.4% |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,550 | + 0.4% |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,180 | + 0.4% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,180 | + 0.4% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,180 | + 0.4% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,180 | + 0.4% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,180 | + 0.4% |
| 25 | A3 | کارخانه | 24,180 | + 0.4% |
| 28 | A3 | کارخانه | 24,180 | + 0.4% |
میلگرد نیشابور
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/1 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,140 | -0.7% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,000 | -0.8% |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 23,730 | + 0.4% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,000 | -0.8% |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 23,730 | + 0.4% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,000 | -0.8% |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 23,730 | + 0.4% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,000 | -0.8% |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 23,730 | + 0.4% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,000 | -0.8% |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 23,730 | + 0.4% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,000 | -0.8% |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 23,730 | + 0.4% |
| 28 | A3 | کارخانه | 23,000 | -0.8% |
| 28 | A3 | بنگاه تهران | 23,730 | + 0.4% |
| 32 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.8% |
میلگرد ابهر
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/1 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 5.5 | A1 | کارخانه | 24,550 | 0.0% |
| 6.5 | A1 | کارخانه | 24,550 | 0.0% |
| 8 | A2 | کارخانه | 24,910 | -0.9% |
| 10 | A3 | کارخانه | 23,090 | -1.0% |
| 10 | A2 | کارخانه | 23,090 | -1.0% |
| 12 | A2 | کارخانه | 23,090 | -1.0% |
| 12 | A3 | کارخانه | 23,090 | -1.0% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,090 | -1.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,090 | -1.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,090 | -1.0% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,090 | -1.0% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,090 | -1.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,090 | -1.0% |
میلگرد امیرکبیر
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/1 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 10 | A3 | کارخانه | 23,950 | 0.0% |
| 10 | A2 | کارخانه | 23,500 | 0.0% |
| 12 | A3 | کارخانه | 23,500 | 0.0% |
| 12 | A3 | بنگاه تهران | 24,640 | -0.4% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,050 | 0.0% |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 23,180 | -0.4% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,050 | 0.0% |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 23,180 | -0.4% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,050 | 0.0% |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 23,180 | -0.4% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,050 | 0.0% |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 23,180 | -0.4% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,050 | 0.0% |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 23,180 | -0.4% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,050 | 0.0% |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 23,180 | -0.4% |
| 28 | A3 | کارخانه | 23,320 | 0.0% |
| 32 | A3 | کارخانه | 23,320 | 0.0% |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده:





