قیمت میلگرد امروز سه شنبه 11ام اردیبهشت 1403، عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/10 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 10 | A3 | کارخانه | 25,000 | 0.0% |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,550 | 0.0% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,640 | 0.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,640 | 0.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,640 | 0.0% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,640 | 0.0% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,640 | 0.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,640 | 0.0% |
| 28 | A3 | کارخانه | 23,640 | 0.0% |
| 32 | A3 | کارخانه | 23,640 | 0.0% |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/10 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 14 | A3 | کارخانه | 25,050 | -0.5% |
| 16 | A3 | کارخانه | 25,050 | -0.5% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,860 | -0.5% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,860 | -0.5% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,860 | -0.5% |
| 25 | A3 | کارخانه | 25,590 | -0.5% |
| 28 | A3 | کارخانه | 25,590 | -0.5% |
| 32 | A3 | کارخانه | 24,410 | -0.6% |
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/10 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 8 | A2 | کارخانه | 25,360 | -4.1% |
| 10 | A2 | کارخانه | 25,180 | -4.2% |
| 12 | A3 | کارخانه | 25,180 | -4.2% |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,820 | -4.2% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,820 | -4.2% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,820 | -4.2% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,820 | -4.2% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,820 | -4.2% |
| 25 | A3 | کارخانه | 24,820 | -4.2% |
| 28 | A3 | کارخانه | 24,820 | -4.2% |
میلگرد نیشابور
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/10 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,680 | -0.4% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.4% |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 24,180 | -1.1% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.4% |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 24,180 | -1.1% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.4% |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 24,180 | -1.1% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.4% |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 24,180 | -1.1% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.4% |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 24,180 | -1.1% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.4% |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 24,180 | -1.1% |
| 28 | A3 | کارخانه | 23,550 | -0.4% |
| 28 | A3 | بنگاه تهران | 24,180 | -1.1% |
| 32 | A3 | کارخانه | 24,090 | -0.4% |
میلگرد ابهر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/10 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 5.5 | A1 | کارخانه | 25,000 | 0.0% |
| 6.5 | A1 | کارخانه | 25,000 | 0.0% |
| 8 | A2 | کارخانه | 25,180 | -1.1% |
| 10 | A2 | کارخانه | 23,730 | -1.1% |
| 10 | A3 | کارخانه | 23,730 | -1.1% |
| 12 | A3 | کارخانه | 23,730 | -1.1% |
| 12 | A2 | کارخانه | 23,730 | -1.1% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,730 | -1.1% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,730 | -1.1% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,730 | -1.1% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,730 | -1.1% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,730 | -1.1% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,730 | -1.1% |
میلگرد امیرکبیر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/10 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 10 | A3 | کارخانه | 24,820 | -0.7% |
| 10 | A2 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
| 12 | A3 | بنگاه تهران | 25,550 | 0.0% |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | 0.0% |
| 14 | A3 | کارخانه | 23,910 | -0.8% |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | 0.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 23,910 | -0.8% |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | 0.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 23,910 | -0.8% |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | 0.0% |
| 20 | A3 | کارخانه | 23,910 | -0.8% |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | 0.0% |
| 22 | A3 | کارخانه | 23,910 | -0.8% |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | 0.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 23,910 | -0.8% |
| 28 | A3 | کارخانه | 24,180 | -0.7% |
| 32 | A3 | کارخانه | 24,180 | -0.7% |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده:





