میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/1/28 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
10 | A3 | کارخانه | 25,410 | -1.1% |
12 | A3 | کارخانه | 25,410 | -1.1% |
14 | A3 | کارخانه | 24,910 | -1.1% |
16 | A3 | کارخانه | 24,910 | -1.1% |
18 | A3 | کارخانه | 25,090 | -1.1% |
20 | A3 | کارخانه | 24,910 | -1.1% |
22 | A3 | کارخانه | 25,000 | -1.1% |
25 | A3 | کارخانه | 25,000 | -1.1% |
28 | A3 | کارخانه | 24,910 | -1.1% |
32 | A3 | کارخانه | 24,910 | -1.1% |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/1/28 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
14 | A3 | کارخانه | 27,270 | 0.0% |
16 | A3 | کارخانه | 27,270 | 0.0% |
18 | A3 | کارخانه | 26,640 | 0.0% |
20 | A3 | کارخانه | 26,640 | 0.0% |
22 | A3 | کارخانه | 26,450 | 0.0% |
25 | A3 | کارخانه | 27,270 | 0.0% |
28 | A3 | کارخانه | 26,640 | 0.0% |
32 | A3 | کارخانه | 26,640 | 0.0% |
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/1/28 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
8 | A2 | کارخانه | 26,320 | + 0.7% |
10 | A2 | کارخانه | 26,140 | + 0.7% |
12 | A3 | کارخانه | 26,140 | + 0.7% |
14 | A3 | کارخانه | 25,770 | + 0.7% |
16 | A3 | کارخانه | 25,770 | + 0.7% |
18 | A3 | کارخانه | 25,770 | + 0.7% |
20 | A3 | کارخانه | 25,770 | + 0.7% |
22 | A3 | کارخانه | 25,770 | + 0.7% |
25 | A3 | کارخانه | 25,770 | + 0.7% |
28 | A3 | کارخانه | 25,770 | + 0.7% |
میلگرد نیشابور
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/1/28 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
12 | A3 | کارخانه | 26,050 | -1.4% |
14 | A3 | بنگاه تهران | 27,730 | 0.0% |
14 | A3 | کارخانه | 24,910 | -1.4% |
16 | A3 | بنگاه تهران | 27,730 | 0.0% |
16 | A3 | کارخانه | 24,910 | -1.4% |
18 | A3 | بنگاه تهران | 27,730 | 0.0% |
18 | A3 | کارخانه | 24,910 | -1.4% |
20 | A3 | بنگاه تهران | 27,730 | 0.0% |
20 | A3 | کارخانه | 24,910 | -1.4% |
22 | A3 | بنگاه تهران | 27,730 | 0.0% |
22 | A3 | کارخانه | 24,910 | -1.4% |
25 | A3 | بنگاه تهران | 27,730 | 0.0% |
25 | A3 | کارخانه | 24,910 | -1.4% |
28 | A3 | بنگاه تهران | 27,730 | 0.0% |
28 | A3 | کارخانه | 24,910 | -1.4% |
32 | A3 | کارخانه | 25,450 | -1.4% |