قیمت میلگرد امروز چهارشنبه 5ام اردیبهشت 1403، عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/4 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
10 | A3 | کارخانه | 25,450 | -1.1% |
12 | A3 | کارخانه | 25,000 | -1.1% |
14 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
16 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
18 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
20 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
22 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
25 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
28 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
32 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/4 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
14 | A3 | کارخانه | 25,640 | -1.1% |
16 | A3 | کارخانه | 25,640 | -1.1% |
18 | A3 | کارخانه | 25,450 | -0.7% |
20 | A3 | کارخانه | 25,730 | -1.4% |
22 | A3 | کارخانه | 25,450 | -1.4% |
25 | A3 | کارخانه | 25,450 | -3.1% |
28 | A3 | کارخانه | 25,450 | -3.1% |
32 | A3 | کارخانه | 25,640 | -0.7% |
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/4 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
8 | A2 | کارخانه | 25,950 | -3.1% |
10 | A2 | کارخانه | 25,770 | -3.1% |
12 | A3 | کارخانه | 25,770 | -3.1% |
14 | A3 | کارخانه | 25,410 | -3.1% |
16 | A3 | کارخانه | 25,410 | -3.1% |
18 | A3 | کارخانه | 25,410 | -3.1% |
20 | A3 | کارخانه | 25,410 | -3.1% |
22 | A3 | کارخانه | 25,410 | -3.1% |
25 | A3 | کارخانه | 25,410 | -3.1% |
28 | A3 | کارخانه | 25,410 | -3.1% |
میلگرد نیشابور
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/4 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
12 | A3 | کارخانه | 25,500 | -0.4% |
14 | A3 | بنگاه تهران | 25,640 | + 1.8% |
14 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.4% |
16 | A3 | بنگاه تهران | 25,640 | + 1.8% |
16 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.4% |
18 | A3 | بنگاه تهران | 25,640 | + 1.8% |
18 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.4% |
20 | A3 | بنگاه تهران | 25,640 | + 1.8% |
20 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.4% |
22 | A3 | بنگاه تهران | 25,640 | + 1.8% |
22 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.4% |
25 | A3 | بنگاه تهران | 25,640 | + 1.8% |
25 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.4% |
28 | A3 | بنگاه تهران | 25,640 | + 1.8% |
28 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.4% |
32 | A3 | کارخانه | 24,910 | -0.4% |
میلگرد ابهر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/4 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
5.5 | A1 | کارخانه | 25,730 | -0.4% |
6.5 | A1 | کارخانه | 25,730 | -0.4% |
8 | A2 | کارخانه | 26,360 | -4.9% |
10 | A3 | کارخانه | 24,360 | -1.1% |
10 | A2 | کارخانه | 24,090 | -2.2% |
12 | A2 | کارخانه | 24,360 | -1.1% |
12 | A3 | کارخانه | 24,090 | -2.2% |
14 | A3 | کارخانه | 24,360 | -1.1% |
16 | A3 | کارخانه | 24,360 | -1.1% |
18 | A3 | کارخانه | 24,360 | -1.1% |
20 | A3 | کارخانه | 24,360 | -1.1% |
22 | A3 | کارخانه | 24,360 | -1.1% |
25 | A3 | کارخانه | 24,360 | -1.1% |
میلگرد امیرکبیر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/4 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
10 | A2 | کارخانه | 24,910 | 0.0% |
10 | A3 | کارخانه | 25,360 | 0.0% |
12 | A3 | کارخانه | 24,910 | 0.0% |
12 | A3 | بنگاه تهران | 26,640 | + 2.1% |
14 | A3 | کارخانه | 24,450 | 0.0% |
14 | A3 | بنگاه تهران | 25,000 | + 2.2% |
16 | A3 | کارخانه | 24,450 | 0.0% |
16 | A3 | بنگاه تهران | 25,000 | + 2.2% |
18 | A3 | کارخانه | 24,450 | 0.0% |
18 | A3 | بنگاه تهران | 25,000 | + 2.2% |
20 | A3 | کارخانه | 24,450 | 0.0% |
20 | A3 | بنگاه تهران | 25,000 | + 2.2% |
22 | A3 | کارخانه | 24,450 | 0.0% |
22 | A3 | بنگاه تهران | 25,000 | + 2.2% |
25 | A3 | کارخانه | 24,450 | 0.0% |
25 | A3 | بنگاه تهران | 25,180 | + 2.2% |
28 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
32 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
میلگرد فایکو
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/4 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
10 | A3 | کارخانه | 26,000 | -0.7% |
12 | A3 | کارخانه | 25,090 | -0.7% |
14 | A3 | کارخانه | 24,180 | -0.7% |
16 | A3 | کارخانه | 24,180 | -0.7% |
18 | A3 | کارخانه | 24,180 | -0.7% |
20 | A3 | کارخانه | 24,180 | -0.7% |
22 | A3 | کارخانه | 24,180 | -0.7% |
25 | A3 | کارخانه | 24,180 | -0.7% |
28 | A3 | کارخانه | 24,180 | -0.7% |
32 | A3 | کارخانه | 24,180 | -0.7% |
میلگرد جهان فولاد سیرجان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/4 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
12 | A3 | کارخانه | 25,820 | 0.0% |
14 | A3 | کارخانه | 23,910 | + 0.4% |
16 | A3 | کارخانه | 23,910 | + 0.4% |
18 | A3 | کارخانه | 23,730 | -0.4% |
20 | A3 | کارخانه | 23,730 | -0.4% |
22 | A3 | کارخانه | 23,730 | -0.4% |
25 | A3 | کارخانه | 23,730 | -0.4% |
28 | A3 | کارخانه | 23,730 | -0.4% |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده: