در این پست می خواهیم “قیمت ارزهای دیجیتال امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۳ + جدول” را ارائه کنیم.
قیمت ارزهای دیجیتال امروز چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت ارزهای دیجیتال
رمز ارز | تومان | تتر |
---|---|---|
بیت کوین | ۶,۸۲۰,۶۸۸,۰۱۴ | ۹۵,۵۶۵.۳۸ |
اتریوم | ۲۶۲,۹۹۸,۹۶۴ | ۳,۶۴۱.۳۲ |
دوج کوین | ۲۹,۶۳۶ | ۰.۴۱۰۷۲ |
شیبا | ۲,۱۳۲ | ۰.۰۲۹۸۱ |
نات کوین | ۶۷۵ | ۰.۰۰۹۴۳ |
داگر | ۵۳ | ۰.۰۰۰۷۴ |
تون | ۴۹۱,۶۰۱ | ۶.۸۳۳ |
کاردانو | ۸۶,۰۳۲ | ۱.۱۸۸۹ |
ریپل | ۱۸۱,۶۰۷ | ۲.۵۱۱۲۴ |
ترون | ۲۶,۸۸۲ | ۰.۳۷۴۸۱ |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده: