قیمت خودرو پژو 207 امروز شنبه 8ام دی 1403، عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
قیمت خودرو پژو 207
مدل خودرو | نوع گیربکس | سال تولید | نوع فرمان | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
پژو 207 | دندهای | 1403 | ارتقا یافته | 810,000,000 | |
پژو 207 | دندهای | 1403 | هیدرولیک | 795,000,000 | |
پژو 207 پانوراما | دندهای | 1403 | ارتقا یافته | 865,000,000 | |
پژو 207 پانوراما | اتوماتیک | 1403 | TU5P | 1,035,000,000 | 796,145,000 |
پژو 207 | اتوماتیک | 1403 | TU5P | 980,000,000 | 769,692,000 |
پژو 207 | TU3 | 1403 | 715,000,000 | 590,774,000 | |
پژو 207 پانوراما | دندهای | 1403 | ارتقا یافته | 675,575,000 | |
پژو 207 | دندهای | 1403 | هیدرولیک | 615,828,000 | |
پژو 207 | دندهای | 1402 | برقی | 790,000,000 | |
پژو 207 پانوراما | دندهای | 1402 | 825,000,000 | ||
پژو 207 پانوراما | دندهای | 1402 | ارتقا یافته | 840,000,000 | |
پژو 207 MC | اتوماتیک | 1402 | 925,000,000 | ||
پژو 207 پانوراما | اتوماتیک | 1402 | TU5P | 995,000,000 | |
پژو 207 | اتوماتیک | 1402 | TU5P | 955,000,000 | |
پژو 207 | اتوماتیک | 1402 | TU5P | 925,000,000 | |
پژو 207 | TU3 | 1402 | 685,000,000 |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده: