در این پست می خواهیم “قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۱ دی ۱۴۰۳ + جدول” را ارائه می کنیم.
قیمت دلار در هفته پایانی آذرماه بیشترین رشد ارزش را در یک ماه اخیر داشت. بازدهی ۱۱.۵۹ درصدی این اسکناس حکایت از بیشترین افزایش قیمت در سال جاری دارد. نیمه بالایی کریدور هفتم، منطقه معاملاتی فعلی دلار است و خبردرمانی روز پنجشنبه ۲۹ آذر حاکی از تلاش محدود سیاستگذار برای برگرداندن قیمت دلار در هفته ابتدایی دیماه دارد.
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه ۱ دی | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | ۶۳۷,۸۳۰ |
یورو (صرافی بانک ملی) | ۶۷۰,۰۷۲ |
درهم امارات | ۲۱۰,۳۳۰ |
پوند انگلیس | ۹۶۹,۸۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۹۰۰ |
فرانک سوئیس | ۸۵۸,۱۰۰ |
یوان چین | ۱۰۵,۲۰۰ |
ین ژاپن | ۴,۹۲۰ |
وون کره جنوبی | ۵۳۰ |
دلار کانادا | ۵۳۶,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۸۱,۱۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۳۴,۸۰۰ |
دلار سنگاپور | ۵۶۵,۹۰۰ |
روپیه هند | ۹,۰۳۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۷۷۷ |
دینار عراق | ۵۹۹ |
پوند سوریه | ۳۰۶ |
افغانی | ۱۱,۰۶۰ |
کرون دانمارک | ۱۰۷,۲۰۰ |
کرون سوئد | ۶۹,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۶۷,۸۰۰ |
ریال عربستان | ۲۰۴,۸۳۰ |
ریال قطر | ۲۱۹,۳۰۰ |
ریال عمان | ۲,۰۰۴,۲۰۰ |
دینار کویت | ۲,۵۰۰,۲۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۰۵۴,۵۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۷۰,۷۰۰ |
بات تایلند | ۲۲,۲۲۰ |
دلار هنگ کنگ | ۹۸,۹۰۰ |
روبل روسیه | ۷,۴۲۰ |
منات آذربایجان | ۴۵۲,۲۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۹۵۰ |
لاری گرجستان | ۲۷۵,۶۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۸,۸۴۰ |
سامانی تاجیکستان | ۷۱,۳۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۲۸,۸۰۰ |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده: