در این پست می خواهیم “قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲ دی ۱۴۰۳ + جدول” را ارائه کنیم.
قیمت دلار در شروع اولین روز زمستان با افت ارزش همراه شد و در کریدور هفتم عقبنشینی کرد. اخبار مربوط به ارزپاشی درهمی و دلاری هفته گذشته برخی معاملهگران را در فاز احتیاط قرار داد و روند تقاضا را تا حدودی محدود کرد.
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۲ دی | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | ۶۴۶,۵۰۳ |
یورو (صرافی بانک ملی) | ۶۷۴,۲۶۶ |
درهم امارات | ۲۰۹,۰۷۰ |
پوند انگلیس | ۹۵۹,۸۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۷۰۰ |
فرانک سوئیس | ۸۵۴,۸۰۰ |
یوان چین | ۱۰۴,۸۰۰ |
ین ژاپن | ۴۸۸,۶۳۰ |
وون کره جنوبی | ۵۳۰ |
دلار کانادا | ۵۳۲,۹۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۷۷,۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۳۱,۷۰۰ |
دلار سنگاپور | ۵۶۳,۹۰۰ |
روپیه هند | ۸,۹۹۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۷۶۰ |
دینار عراق | ۵۹۶ |
پوند سوریه | ۳۰۴ |
افغانی | ۱۱,۰۹۰ |
کرون دانمارک | ۱۰۶,۸۰۰ |
کرون سوئد | ۶۹,۴۰۰ |
کرون نروژ | ۶۷,۶۰۰ |
ریال عربستان | ۲۰۳,۶۹۰ |
ریال قطر | ۲۱۸,۲۰۰ |
ریال عمان | ۱,۹۹۱,۸۰۰ |
دینار کویت | ۲,۴۸۵,۲۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۰۴۱,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۶۹,۵۰۰ |
بات تایلند | ۲۲,۲۷۰ |
دلار هنگ کنگ | ۹۸,۲۰۰ |
روبل روسیه | ۷,۴۲۰ |
منات آذربایجان | ۴۴۹,۴۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۹۳۰ |
لاری گرجستان | ۲۷۳,۸۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۸,۷۸۰ |
سامانی تاجیکستان | ۷۰,۶۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۲۷,۴۰۰ |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده: