در این پست می خواهیم “قیمت دینار عراق امروز شنبه ۸ دی ۱۴۰۳ + جدول” را ارائه کنیم.
علاوه بر نرخ کنونی دینار عراق ، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
بروزرسانی: شنبه ۸ دی | |
عنوان | قیمت (ریال) |
نرخ فعلی (ریال) | ۶۲۳ |
بالاترین قیمت روز | ۶۲۴ |
پایین ترین قیمت روز | ۶۰۹ |
بیشترین مقدار نوسان روز | ۹ |
درصد بیشترین نوسان روز | %۰.۸۱ |
نرخ بازگشایی بازار | ۶۱۵ |
زمان ثبت آخرین نرخ | ۸ دی |
نرخ روز گذشته | ۶۱۶ |
درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %۱.۱۴ |
میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۷ |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده: