امروز و از سایت مدیر منتور با شما هستیم، با ارائه قیمت روز خودروهای داخلی دوشنبه 28 اسفند سال 1402.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت آریسان | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس موتور XU7P | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (ارتقاء) | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس با موتور EF7P | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس TU5 | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای برقی | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی (ارتقاء) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس بنزینی | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| اطلس | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S (استاندارد) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S (استاندارد) | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXL | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXL (استاندارد) | ۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (استاندارد) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ کارون | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ زاگرس | ناموجود | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زوتی DL5 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| X22 پرو دستی | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X22 پرو اتوماتیک | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X55 پرو | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 5 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 جیتی | به زودی | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 7 پرو | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 پرو پرمیوم | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 پرو | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX (1.6) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| بک X3 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک S3 | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک S5 | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی K7 | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی X5 | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای اکسنت | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای النترا | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای کرتا | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هیوندای توسان | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت کاپرا | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رسپکت | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| رسپکت 2 | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | به زودی | ۱,۵۶۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | به زودی | ۱,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ون باری اینرودز | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ G9 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بستیون T77 | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | به زودی | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| تیگارد X35 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مکث تیارا | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مکث کلوت دستی | ناموجود | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راین R3 | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دایون Y5 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دایون Y7 | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سوبا M4 | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده:





