در این پست می خواهیم “قیمت محصولات ایران خودرو امروز پنجشنبه ۶ دی ۱۴۰۳ + جدول” را ارائه کنیم.
قیمت خودرو امروز ۶ دی ۱۴۰۳ در اکثر خودروهای داخلی و مونتاژی با تغییر همراه شد. به این ترتیب، نوسانات مشاهدهشده در برخی محصولات از 500 هزار تومان تا 50 میلیون تومان متغیر بوده است.
قابل ذکر است که با توجه به نوسانات نرخ دلار در طول روز، بسیاری از خودروهای داخلی و مونتاژی تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته و به صورت نوسانی گزارش میشوند.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ |
پژو پارس | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس ELX | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۶۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۸۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده: