قیمت میلگرد امروز جمعه 11ام خرداد 1403،عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/9 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
10 | A3 | کارخانه | 24,450 | + 0.4% |
12 | A3 | کارخانه | 24,000 | + 0.4% |
14 | A3 | کارخانه | 23,090 | + 0.4% |
16 | A3 | کارخانه | 23,090 | + 0.4% |
18 | A3 | کارخانه | 23,090 | + 0.4% |
20 | A3 | کارخانه | 23,090 | + 0.4% |
22 | A3 | کارخانه | 23,090 | + 0.4% |
25 | A3 | کارخانه | 23,090 | + 0.4% |
28 | A3 | کارخانه | 23,090 | + 0.4% |
32 | A3 | کارخانه | 23,090 | + 0.4% |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/9 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
14 | A3 | کارخانه | 24,730 | + 0.4% |
16 | A3 | کارخانه | 24,730 | + 0.4% |
18 | A3 | کارخانه | 24,450 | + 0.4% |
20 | A3 | کارخانه | 24,450 | + 0.4% |
22 | A3 | کارخانه | 24,450 | + 0.4% |
25 | A3 | کارخانه | 25,270 | + 0.4% |
28 | A3 | کارخانه | 24,450 | + 0.4% |
32 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 0.4% |
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/9 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
8 | A2 | کارخانه | 24,450 | -0.4% |
10 | A2 | کارخانه | 24,270 | -0.4% |
12 | A3 | کارخانه | 24,270 | -0.4% |
14 | A3 | کارخانه | 23,910 | -0.4% |
16 | A3 | کارخانه | 23,910 | -0.4% |
18 | A3 | کارخانه | 23,910 | -0.4% |
20 | A3 | کارخانه | 23,910 | -0.4% |
22 | A3 | کارخانه | 23,910 | -0.4% |
25 | A3 | کارخانه | 23,910 | -0.4% |
28 | A3 | کارخانه | 23,910 | -0.4% |
میلگرد نیشابور
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/9 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
12 | A3 | کارخانه | 24,410 | + 1.1% |
14 | A3 | کارخانه | 23,270 | + 1.2% |
14 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | + 1.9% |
16 | A3 | کارخانه | 23,270 | + 1.2% |
16 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | + 1.9% |
18 | A3 | کارخانه | 23,270 | + 1.2% |
18 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | + 1.9% |
20 | A3 | کارخانه | 23,270 | + 1.2% |
20 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | + 1.9% |
22 | A3 | کارخانه | 23,270 | + 1.2% |
22 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | + 1.9% |
25 | A3 | کارخانه | 23,270 | + 1.2% |
25 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | + 1.9% |
28 | A3 | کارخانه | 23,270 | + 1.2% |
28 | A3 | بنگاه تهران | 24,090 | + 1.9% |
32 | A3 | کارخانه | 23,820 | + 1.2% |
میلگرد ابهر
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/9 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
5.5 | A1 | کارخانه | 24,090 | 0.0% |
6.5 | A1 | کارخانه | 24,090 | 0.0% |
8 | A2 | کارخانه | 25,000 | + 0.4% |
10 | A3 | کارخانه | 23,360 | + 0.8% |
10 | A2 | کارخانه | 23,360 | + 0.8% |
12 | A3 | کارخانه | 23,360 | + 0.8% |
12 | A2 | کارخانه | 23,180 | + 0.4% |
14 | A3 | کارخانه | 23,180 | + 0.4% |
16 | A3 | کارخانه | 23,180 | + 0.4% |
18 | A3 | کارخانه | 23,180 | + 0.4% |
20 | A3 | کارخانه | 23,180 | + 0.4% |
22 | A3 | کارخانه | 23,180 | + 0.4% |
25 | A3 | کارخانه | 23,180 | + 0.4% |
میلگرد امیرکبیر
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/9 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
10 | A3 | کارخانه | 23,910 | -1.1% |
10 | A2 | کارخانه | 23,450 | -1.1% |
12 | A3 | کارخانه | 23,450 | -1.1% |
12 | A3 | بنگاه تهران | 24,910 | + 1.1% |
14 | A3 | کارخانه | 23,000 | -1.2% |
14 | A3 | بنگاه تهران | 23,450 | + 1.2% |
16 | A3 | کارخانه | 23,000 | -1.2% |
16 | A3 | بنگاه تهران | 23,450 | + 1.2% |
18 | A3 | کارخانه | 23,000 | -1.2% |
18 | A3 | بنگاه تهران | 23,450 | + 1.2% |
20 | A3 | کارخانه | 23,000 | -1.2% |
20 | A3 | بنگاه تهران | 23,450 | + 1.2% |
22 | A3 | کارخانه | 23,000 | -1.2% |
22 | A3 | بنگاه تهران | 23,450 | + 1.2% |
25 | A3 | کارخانه | 23,000 | -1.2% |
25 | A3 | بنگاه تهران | 23,450 | + 1.2% |
28 | A3 | کارخانه | 23,090 | -1.2% |
32 | A3 | کارخانه | 23,090 | -1.2% |
میلگرد فایکو
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/9 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
10 | A3 | کارخانه | 24,640 | 0.0% |
12 | A3 | کارخانه | 23,860 | 0.0% |
14 | A3 | کارخانه | 23,270 | 0.0% |
16 | A3 | کارخانه | 23,270 | 0.0% |
18 | A3 | کارخانه | 23,270 | 0.0% |
20 | A3 | کارخانه | 23,270 | 0.0% |
22 | A3 | کارخانه | 23,270 | 0.0% |
25 | A3 | کارخانه | 23,270 | 0.0% |
28 | A3 | کارخانه | 23,270 | 0.0% |
32 | A3 | کارخانه | 23,270 | 0.0% |
میلگرد جهان فولاد سیرجان
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/9 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
12 | A3 | کارخانه | 24,640 | + 1.1% |
14 | A3 | کارخانه | 22,910 | + 1.2% |
16 | A3 | کارخانه | 22,910 | + 1.2% |
18 | A3 | کارخانه | 22,820 | + 1.2% |
20 | A3 | کارخانه | 22,820 | + 1.2% |
22 | A3 | کارخانه | 22,820 | + 1.2% |
25 | A3 | کارخانه | 22,820 | + 1.2% |
28 | A3 | کارخانه | 22,820 | + 1.2% |
میلگرد بافق یزد
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/9 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
8 | A3 | کارخانه | 26,640 | + 1.4% |
10 | A3 | کارخانه | 25,270 | + 1.5% |
12 | A3 | کارخانه | 25,000 | + 1.5% |
14 | A3 | کارخانه | 23,640 | + 1.6% |
16 | A3 | کارخانه | 23,640 | + 1.6% |
18 | A3 | کارخانه | 23,450 | + 1.6% |
20 | A3 | کارخانه | 23,450 | + 1.6% |
22 | A3 | کارخانه | 23,450 | + 1.6% |
25 | A3 | کارخانه | 23,450 | + 1.6% |
28 | A3 | کارخانه | 23,450 | + 1.6% |
32 | A3 | کارخانه | 23,450 | + 1.6% |
میلگرد شاهرود
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/9 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
10 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 1.1% |
12 | A3 | کارخانه | 24,640 | + 1.1% |
14 | A3 | کارخانه | 23,640 | + 1.2% |
16 | A3 | کارخانه | 23,640 | + 1.2% |
18 | A3 | کارخانه | 23,640 | + 1.2% |
20 | A3 | کارخانه | 23,640 | + 1.2% |
22 | A3 | کارخانه | 23,860 | + 1.2% |
25 | A3 | کارخانه | 23,860 | + 1.2% |
میلگرد شاهین بناب
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/9 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
8 | A2 | کارخانه | 23,330 | 0.0% |
10 | A2 | کارخانه | 23,030 | 0.0% |
12 | A3 | کارخانه | 23,030 | 0.0% |
14 | A3 | کارخانه | 22,730 | 0.0% |
16 | A3 | کارخانه | 22,730 | 0.0% |
18 | A3 | کارخانه | 22,730 | 0.0% |
20 | A3 | کارخانه | 22,730 | 0.0% |
22 | A3 | کارخانه | 22,730 | 0.0% |
25 | A3 | کارخانه | 22,730 | 0.0% |
28 | A3 | کارخانه | 22,730 | 0.0% |
32 | A3 | کارخانه | 22,730 | 0.0% |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده: