قیمت میلگرد امروز دوشنبه 10ام اردیبهشت 1403، عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/9 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
10 | A3 | کارخانه | 25,000 | -1.4% |
12 | A3 | کارخانه | 24,550 | -1.5% |
14 | A3 | کارخانه | 23,640 | -1.5% |
16 | A3 | کارخانه | 23,640 | -1.5% |
18 | A3 | کارخانه | 23,640 | -1.5% |
20 | A3 | کارخانه | 23,640 | -1.5% |
22 | A3 | کارخانه | 23,640 | -1.5% |
25 | A3 | کارخانه | 23,640 | -1.5% |
28 | A3 | کارخانه | 23,640 | -1.5% |
32 | A3 | کارخانه | 23,640 | -1.5% |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/9 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
14 | A3 | کارخانه | 25,180 | -0.4% |
16 | A3 | کارخانه | 25,180 | -0.4% |
18 | A3 | کارخانه | 25,000 | -0.4% |
20 | A3 | کارخانه | 25,000 | -1.4% |
22 | A3 | کارخانه | 25,000 | -0.4% |
25 | A3 | کارخانه | 25,730 | + 2.5% |
28 | A3 | کارخانه | 25,730 | + 2.5% |
32 | A3 | کارخانه | 24,550 | -0.4% |
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/9 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
8 | A2 | کارخانه | 26,450 | 0.0% |
10 | A2 | کارخانه | 26,270 | 0.0% |
12 | A3 | کارخانه | 26,270 | 0.0% |
14 | A3 | کارخانه | 25,910 | 0.0% |
16 | A3 | کارخانه | 25,910 | 0.0% |
18 | A3 | کارخانه | 25,910 | 0.0% |
20 | A3 | کارخانه | 25,910 | 0.0% |
22 | A3 | کارخانه | 25,910 | 0.0% |
25 | A3 | کارخانه | 25,910 | 0.0% |
28 | A3 | کارخانه | 25,910 | 0.0% |
میلگرد نیشابور
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/9 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
12 | A3 | کارخانه | 24,860 | -1.1% |
14 | A3 | کارخانه | 23,730 | -1.1% |
14 | A3 | بنگاه تهران | 24,450 | -0.4% |
16 | A3 | کارخانه | 23,730 | -1.1% |
16 | A3 | بنگاه تهران | 24,450 | -0.4% |
18 | A3 | کارخانه | 23,730 | -1.1% |
18 | A3 | بنگاه تهران | 24,450 | -0.4% |
20 | A3 | کارخانه | 23,730 | -1.1% |
20 | A3 | بنگاه تهران | 24,450 | -0.4% |
22 | A3 | کارخانه | 23,730 | -1.1% |
22 | A3 | بنگاه تهران | 24,450 | -0.4% |
25 | A3 | کارخانه | 23,730 | -1.1% |
25 | A3 | بنگاه تهران | 24,450 | -0.4% |
28 | A3 | کارخانه | 23,730 | -1.1% |
28 | A3 | بنگاه تهران | 24,450 | -0.4% |
32 | A3 | کارخانه | 24,270 | -1.1% |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده: