قیمت میلگرد امروز یکشنبه 30ام اردیبهشت 1403

قیمت میلگرد امروز یکشنبه 30ام اردیبهشت 1403

پربازدیدترین این هفته:

هشدار مسئولیت سرمایه گذاری
دیگران در حال خواندن این صفحات هستند:

اشتراک گذاری این مطلب:

فهرست مطالب:

قیمت میلگرد امروز یکشنبه 30ام اردیبهشت 1403،عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.

میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )

سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات
10 A3 کارخانه 24,090 0.0%
12 A3 کارخانه 23,640 0.0%
14 A3 کارخانه 22,730 0.0%
16 A3 کارخانه 22,730 0.0%
18 A3 کارخانه 22,730 0.0%
20 A3 کارخانه 22,730 0.0%
22 A3 کارخانه 22,730 0.0%
25 A3 کارخانه 22,730 0.0%
28 A3 کارخانه 22,730 0.0%
32 A3 کارخانه 22,730 0.0%

میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )

سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات
14 A3 کارخانه 24,180 -1.5%
16 A3 کارخانه 24,180 -1.1%
18 A3 کارخانه 23,860 -2.1%
20 A3 کارخانه 23,860 -2.1%
22 A3 کارخانه 23,860 -2.1%
25 A3 کارخانه 25,550 + 2.2%
28 A3 کارخانه 24,820 + 2.2%
32 A3 کارخانه 24,550 -1.5%

میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )

سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات
8 A2 کارخانه 25,000 + 1.1%
10 A2 کارخانه 24,820 + 1.1%
12 A3 کارخانه 24,820 + 1.1%
14 A3 کارخانه 24,450 + 1.1%
16 A3 کارخانه 24,450 + 1.1%
18 A3 کارخانه 24,450 + 1.1%
20 A3 کارخانه 24,450 + 1.1%
22 A3 کارخانه 24,450 + 1.1%
25 A3 کارخانه 24,450 + 1.1%
28 A3 کارخانه 24,450 + 1.1%

میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )

سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات
12 A3 کارخانه 23,950 -1.1%
14 A3 کارخانه 22,820 -1.2%
14 A3 بنگاه تهران 23,640 0.0%
16 A3 کارخانه 22,820 -1.2%
16 A3 بنگاه تهران 23,640 0.0%
18 A3 کارخانه 22,820 -1.2%
18 A3 بنگاه تهران 23,640 0.0%
20 A3 کارخانه 22,820 -1.2%
20 A3 بنگاه تهران 23,640 0.0%
22 A3 کارخانه 22,820 -1.2%
22 A3 بنگاه تهران 23,640 0.0%
25 A3 کارخانه 22,820 -1.2%
25 A3 بنگاه تهران 23,640 0.0%
28 A3 کارخانه 22,820 -1.2%
28 A3 بنگاه تهران 23,640 0.0%
32 A3 کارخانه 23,360 -1.2%

میلگرد ابهر

آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/29 )

سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات
5.5 A1 کارخانه 24,550 -1.8%
6.5 A1 کارخانه 24,550 -1.8%
8 A2 کارخانه 24,910 0.0%
10 A2 کارخانه 23,090 0.0%
10 A3 کارخانه 23,090 0.0%
12 A3 کارخانه 23,090 0.0%
12 A2 کارخانه 23,090 0.0%
14 A3 کارخانه 23,090 0.0%
16 A3 کارخانه 23,090 0.0%
18 A3 کارخانه 23,090 0.0%
20 A3 کارخانه 23,090 0.0%
22 A3 کارخانه 23,090 0.0%
25 A3 کارخانه 23,090 0.0%
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده:
اینجا می تونی سوالاتت رو بپرسی یا نظرت رو با ما در میون بگذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *