از سایت مدیر منتور با ارائه پیشنهاد خرید پروفیل زیر قیمت کف بازار فقط امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403، با شما خواهیم بود.
شما می توانید با خیال راحت و بعد از تمامی استعلامات زیر قیمت کف بازار از طریق زیر خرید نمایید.
برای استعلام قیمت دقیق ومشاوره با شماره زیر تماس بگیرید:
پروفیل اصفهان
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/7 )
سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات |
20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,360 | 0.0% |
30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,090 | 0.0% |
40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,090 | 0.0% |
60*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,090 | 0.0% |
80*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,090 | 0.0% |
20*20 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,180 | 0.0% |
30*30 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,090 | 0.0% |
30*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,090 | 0.0% |
50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,090 | 0.0% |
60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,090 | 0.0% |
40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,640 | 0.0% |
70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,640 | 0.0% |
80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,640 | 0.0% |
90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,640 | 0.0% |
100*100 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,640 | 0.0% |
135*135 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,640 | 0.0% |
40*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,640 | 0.0% |
50*50 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,640 | 0.0% |
60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,640 | 0.0% |
90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,640 | 0.0% |
120*120 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,640 | 0.0% |
135*135 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,640 | 0.0% |
پروفیل تهران
برای استعلام قیمت دقیق ومشاوره با شماره زیر تماس بگیرید:
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/7 )
سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات |
20*10 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,910 | 0.0% |
20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,640 | 0.0% |
30*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,500 | 0.0% |
30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
80*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
50*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
30*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
80*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
507 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
508 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
509 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
40*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
30*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
30*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
70*70 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
40*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
80*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
90*90 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
100*100 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
50*50 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
60*60 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
100*100 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
120*120 | 3 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
140*140 | 3 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,270 | 0.0% |
100*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 40,460 | 0.0% |
60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 40,460 | 0.0% |
70*70 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 40,460 | 0.0% |
40*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 40,460 | 0.0% |
60*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 40,460 | 0.0% |
90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 40,460 | 0.0% |
50*100 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 40,450 | 0.0% |
120*120 | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 40,460 | 0.0% |
140*140 | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 40,460 | 0.0% |
پروفیل اطلس فولاد مازندران
برای استعلام قیمت دقیق ومشاوره با شماره زیر تماس بگیرید:
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/3/7 )
سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات |
چارچوب فرانسه | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,820 | -1.2% |
20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 37,360 | -1.2% |
25*25 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,820 | -1.2% |
30*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,820 | -1.2% |
30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,820 | -1.2% |
20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,820 | -1.2% |
40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,820 | -1.2% |
30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,820 | -1.2% |
30*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,820 | -1.2% |
60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,820 | -1.2% |
70*70 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,820 | -1.2% |
80*40 | 2 | شاخه 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,820 | -1.2% |
90*90 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,820 | -1.2% |
100*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1403/3/7 | 36,820 | -1.2% |
برای استعلام قیمت دقیق ومشاوره با شماره زیر تماس بگیرید: