قیمت میلگرد امروز پنجشنبه 24ام خرداد 1403، عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/3/23 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
10 | A3 | کارخانه | 25,640 | -0.4% |
12 | A3 | کارخانه | 25,180 | -0.4% |
14 | A3 | کارخانه | 24,270 | -0.4% |
16 | A3 | کارخانه | 24,270 | -0.4% |
18 | A3 | کارخانه | 24,270 | -0.4% |
20 | A3 | کارخانه | 24,270 | -0.4% |
22 | A3 | کارخانه | 24,270 | -0.4% |
25 | A3 | کارخانه | 24,270 | -0.4% |
28 | A3 | کارخانه | 24,270 | -0.4% |
32 | A3 | کارخانه | 24,270 | -0.4% |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/3/23 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
14 | A3 | کارخانه | 24,910 | + 0.4% |
16 | A3 | کارخانه | 24,910 | + 0.4% |
18 | A3 | کارخانه | 24,550 | + 0.4% |
20 | A3 | کارخانه | 24,550 | + 0.4% |
22 | A3 | کارخانه | 24,450 | + 0.4% |
25 | A3 | کارخانه | 24,910 | + 0.4% |
28 | A3 | کارخانه | 24,550 | + 0.4% |
32 | A3 | کارخانه | 24,910 | + 0.4% |
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/3/23 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
8 | A2 | کارخانه | 25,270 | 0.0% |
10 | A2 | کارخانه | 25,090 | 0.0% |
12 | A3 | کارخانه | 25,090 | 0.0% |
14 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
16 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
18 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
20 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
22 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
25 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
28 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
میلگرد نیشابور
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/3/23 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
12 | A3 | کارخانه | 25,680 | + 1.8% |
14 | A3 | کارخانه | 24,550 | + 1.9% |
14 | A3 | بنگاه تهران | 24,550 | -0.7% |
16 | A3 | کارخانه | 24,550 | + 1.9% |
16 | A3 | بنگاه تهران | 24,550 | -0.7% |
18 | A3 | کارخانه | 24,550 | + 1.9% |
18 | A3 | بنگاه تهران | 24,550 | -0.7% |
20 | A3 | کارخانه | 24,550 | + 1.9% |
20 | A3 | بنگاه تهران | 24,550 | -0.7% |
22 | A3 | کارخانه | 24,550 | + 1.9% |
22 | A3 | بنگاه تهران | 24,550 | -0.7% |
25 | A3 | کارخانه | 24,550 | + 1.9% |
25 | A3 | بنگاه تهران | 24,550 | -0.7% |
28 | A3 | کارخانه | 24,550 | + 1.9% |
28 | A3 | بنگاه تهران | 24,550 | -0.7% |
32 | A3 | کارخانه | 25,090 | + 1.8% |
میلگرد ابهر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/3/23 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
5.5 | A1 | کارخانه | 25,450 | 0.0% |
6.5 | A1 | کارخانه | 25,450 | 0.0% |
8 | A2 | کارخانه | 26,090 | + 1.4% |
10 | A2 | کارخانه | 24,450 | + 1.5% |
10 | A3 | کارخانه | 24,450 | + 1.5% |
12 | A2 | کارخانه | 24,270 | + 1.5% |
12 | A3 | کارخانه | 24,450 | + 1.5% |
14 | A3 | کارخانه | 24,270 | + 1.5% |
16 | A3 | کارخانه | 24,270 | + 1.5% |
18 | A3 | کارخانه | 24,270 | + 1.5% |
20 | A3 | کارخانه | 24,270 | + 1.5% |
22 | A3 | کارخانه | 24,270 | + 1.5% |
25 | A3 | کارخانه | 24,270 | + 1.5% |
میلگرد امیرکبیر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/3/23 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
10 | A3 | کارخانه | 25,730 | + 1.8% |
10 | A2 | کارخانه | 25,270 | + 1.8% |
12 | A3 | کارخانه | 25,270 | + 1.8% |
12 | A3 | بنگاه تهران | 25,820 | -1.4% |
14 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 1.9% |
14 | A3 | بنگاه تهران | 24,360 | -1.5% |
16 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 1.9% |
16 | A3 | بنگاه تهران | 24,360 | -1.5% |
18 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 1.9% |
18 | A3 | بنگاه تهران | 24,360 | -1.5% |
20 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 1.9% |
20 | A3 | بنگاه تهران | 24,360 | -1.5% |
22 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 1.9% |
22 | A3 | بنگاه تهران | 24,360 | -1.5% |
25 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 1.9% |
25 | A3 | بنگاه تهران | 24,360 | -1.5% |
28 | A3 | کارخانه | 24,910 | + 1.9% |
32 | A3 | کارخانه | 24,910 | + 1.9% |