قیمت خودروهای MVM امروز سه شنبه 6ام شهریور 1403، عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
قیمت خودروهای MVM
مدل خودرو | سال تولید | نوع گیربکس | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | درصد تغییر |
X22 | 1402 | دندهای اسپرت لاکچری | 845,000,000 | 1.2% | |
X22 PRO | 1403 | دندهای | 915,000,000 | 858,800,000 | 0% |
X22 PRO | 1402 | دندهای | 870,000,000 | 0% | |
X22 PRO | 1402 | اتوماتیک IE | 1,030,000,000 | 0.98% | |
X33 کراس | 1403 | دندهای | 1,070,000,000 | 950,600,000 | 0% |
X33 کراس | 1403 | اتوماتیک | 1,200,000,000 | 1,056,700,000 | -0.83% |
X33 کراس | 1402 | دندهای | 1,030,000,000 | 0% | |
X33 کراس | 1402 | اتوماتیک | 1,170,000,000 | 0% | |
X55 PRO | 1403 | IE | 1,475,000,000 | -0.34% | |
X55 PRO | 1402 | IE اسپرت | 1,440,000,000 | 0% | |
X55 PRO | 1402 | IE | 1,410,000,000 | -0.35% |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده: