امروز میخواهیم “قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳ + جدول” را ارائه کنیم.
قیمت دلار در شروع به کار بازارها در روز شنبه با افزایش ۷۵۰ تومانی بازگشایی شد. رشد قیمت دلار این اسکناس را در کریدور هفتم نشاند. در آخرین معامله روز شنبه دلار در پلههای ابتدایی از کف کریدور هفتم به کار خود پایان داد.
موضوع صدور قطعنامه علیه اقدامات هستهای ایران در نشست دورهای شورای حکام، قیمت دلار را افزایشی کرد و این اسکناس به منطقهای که سیاستگذار نسبت به آن حساس است، ورود کرد.
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه ۴ آذر | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | ۵۲۵,۵۰۳ |
یورو (صرافی بانک ملی) | ۵۵۲,۸۹۶ |
درهم امارات | ۱۹۲,۳۹۰ |
پوند انگلیس | ۸۸۰,۵۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۰,۳۰۰ |
فرانک سوئیس | ۷۸۵,۷۰۰ |
یوان چین | ۹۷,۰۰۰ |
ین ژاپن | ۴۵۴,۲۵۰ |
وون کره جنوبی | ۵۰۰ |
دلار کانادا | ۵۰۲,۹۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۵۷,۰۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۱۰,۰۰۰ |
دلار سنگاپور | ۵۲۲,۲۰۰ |
روپیه هند | ۸,۳۳۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۵۳۲ |
دینار عراق | ۵۳۷ |
پوند سوریه | ۲۸۰ |
افغانی | ۱۰,۲۹۰ |
کرون دانمارک | ۹۸,۲۰۰ |
کرون سوئد | ۶۳,۷۰۰ |
کرون نروژ | ۶۳,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۱۸۷,۴۶۰ |
ریال قطر | ۱۹۳,۲۰۰ |
ریال عمان | ۱,۸۳۲,۵۰۰ |
دینار کویت | ۲,۲۸۶,۸۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۸۷۹,۵۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۵۷,۴۰۰ |
بات تایلند | ۲۰,۳۹۰ |
دلار هنگ کنگ | ۹۰,۳۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۷۴۰ |
منات آذربایجان | ۴۱۳,۵۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۸۱۰ |
لاری گرجستان | ۲۵۹,۱۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۸,۱۳۰ |
سامانی تاجیکستان | ۶۶,۷۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۰۹,۸۰۰ |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده: