در این پست می خواهیم “قیمت محصولات سایپا امروز سهشنبه ۶ آذر ۱۴۰۳ + جدول” را ارائه کنیم.
قیمت خودرو امروز ۶ آذر ۱۴۰۳ در اکثر محصولات افزایش یافته است. اما با وجود این جریان، تعدادی از محصولات نسبت به روز گذشته ارزانتر شده و در برابر رشد قیمتها مقاومت نشان دادهاند.
گفتنی است با نوسان نرخ دلار، قیمت اکثر محصولات داخلی و مونتاژی تغییر کرده است. تغییر ایجاد شده در بیشتر محصولات صعودی گزارش میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ |
اطلس | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کوییک اتوماتیک | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
کوییک S | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
شاهین GL | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار … |
سایپا ۱۵۱ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۴۹,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده: