دراین پست می خواهیم “قیمت محصولات ایران خودرو در بازار، 8 آذر ماه 1403 + جدول” را ارائه کنیم.
قیمت محصولات ایران خودرو پنجشنبه 8 آذر ماه 1403 در جدول زیر اعلام شد.
به گزارش خبرنگار جماران: امروز پنجشنبه 8 آذر ماه 1403 قیمت محصولات ایران خودرو در جدول زیر اعلام شد.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 206 تیپ 3 پانوراما 690.000.000 تومان، پژو پارس(LX) 955.000.000 تومان، دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک 990.000.000 تومان، رانا پلاس پانوراما 700.000.000 تومان و تارا اتوماتیک (LX74) 1.085.000.000 در بازار معامله شد.
قیمت محصولات ایران خودرو 8 آذر ماه 1403:
مدل خودرو | مدل | قیمت خودرو 8 آذر (تومان) | قیمت خودور 13 آبان (تومان) |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 1402 | 690.000.000 | 660.000.000 |
پژو 207تیپ 5 | 1402 | 730.000.000 | 670.000.000 |
پژو 207 TU3 | 1402 | 690.000.000 | 635.000.000 |
پژو 207 TU3 | 1403 | 720.000.000 | 655.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1402 | 855.000.000 | 795.000.000 |
پژو 270 دنده ای پانوراما | 1403 | 875.000.000 | 810.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | 1402 | 1.015.000.000 | 995.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | 1403 | 1.060.000.000 | 1.040.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 1402 | 900.000.000 | 860.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 955.000.000 | 860.000.000 |
پژو پارس ELX_XU7P | 1402 | 785.000.000 | 735.000.000 |
پژو پارس ELX_XU7P | 1403 | 825.000.000 | 760.000.000 |
پژو پارس XU7p | 1402 | 740.000.000 | 695.000.000 |
پژو پارس XU7P | 1403 | 770.000.000 | 705.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | 1402 | 780.000.000 | 725.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 (بنزینی) | 1403 | 800.000.000 | 740.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1402 | 795.000.000 | 740.000.000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1403 | 855.000.000 | 760.000.000 |
سمند سورن پلاس XU7P | 1402 | 660.000.000 | 610.000.000 |
سمند سورن پلاس XU7P | 1403 | 690.000.000 | 630.000.000 |
دنا پلاسEF7 توربو اتوماتیک | 1402 | 960.000.000 | 925.000.000 |
دنا پلاس EF7 توربو اتوماتیک | 1403 | 990.000.000 | 945.000.000 |
دنا پلاسEF7 5 دنده توربو ( آلومینیوم) | 1402 | 820.000.000 | 795.000.000 |
دنا پلاس EF7 6 دنده توربو | 1402 | 945.000.000 | 895.000.000 |
دنا پلاس 6 EF7 دنده توربو | 1403 | 985.000.000 | 925.000.000 |
رانا پلاس | 1402 | 660.000.000 | 635.000.000 |
رانا پلاس | 1403 | 725.000.000 | 655.000.000 |
رانا پلاس پانوراما | 1402 | 700.000.000 | 685.000.000 |
تارا دنده ای 71 | 1402 | 780.000.000 | 745.000.000 |
تارا دنده ای 71 | 1403 | 820.000.000 | 765.000.000 |
تارا دنده ای 71 پلاس | 1402 | 830.000.000 | 775.000.000 |
تارا دنده ای 71 پلاس | 1403 | 875.000.000 | 785.000.000 |
تارا اتوماتیک 72 | 1402 | 905.000.000 | 870.000.000 |
تارا اتوماتیک 72 | 1403 | 980.000.000 | 900.000.000 |
تارا اتوماتیک LX74 | 1402 | 1.040.000.000 | 960.000.000 |
تارا اتوماتیک LX74 | 1403 | 1.085.000.000 | 995.000.000 |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده: