قیمت خودروهای MVM امروز جمعه 30ام شهریور 1403، عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
قیمت خودروهای MVM
مدل خودرو | سال تولید | نوع گیربکس | تجهیزات | شرکت تولیدکننده | تاریخ آخرین بهروزرسانی قیمت | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییر قیمت | قیمت نمایندگی (تومان) |
ام وی ام X22 دندهای | 1402 | دندهای | اسپرت لاکچری | مدیران خودرو | 1403/6/18 | 845,000,000 | -0.59% | |
ام وی ام X22 PRO دندهای | 1403 | دندهای | مدیران خودرو | دیروز | 885,000,000 | 0.57% | ||
ام وی ام X22 PRO دندهای | 1403 | دندهای | مدیران خودرو | دیروز | 858,800,000 | |||
ام وی ام X22 PRO دندهای | 1402 | دندهای | مدیران خودرو | دیروز | 865,000,000 | 0.58% | ||
ام وی ام X22 PRO اتوماتیک IE | 1402 | اتوماتیک | IE | مدیران خودرو | دیروز | 1,000,000,000 | 0.5% |
مدل خودرو | سال تولید | نوع گیربکس | تجهیزات | شرکت تولیدکننده | تاریخ آخرین بهروزرسانی قیمت | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییر قیمت | قیمت نمایندگی (تومان) |
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | 1403 | اتوماتیک | مدیران خودرو | دیروز | 1,065,000,000 | 0.47% | ||
ام وی ام X33 کراس دندهای | 1403 | دندهای | مدیران خودرو | دیروز | 995,000,000 | 0.51% | ||
ام وی ام X33 کراس دندهای | 1403 | دندهای | مدیران خودرو | دیروز | 950,600,000 | |||
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | 1403 | اتوماتیک | مدیران خودرو | دیروز | 1,056,700,000 | |||
ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | 1402 | اتوماتیک | مدیران خودرو | دیروز | 1,015,000,000 | 0.5% |
مدل خودرو | سال تولید | نوع گیربکس | تجهیزات | شرکت تولیدکننده | تاریخ آخرین بهروزرسانی قیمت | قیمت بازار (تومان) | درصد تغییر قیمت | قیمت نمایندگی (تومان) |
ام وی ام X33 کراس دندهای | 1402 | دندهای | مدیران خودرو | دیروز | 955,000,000 | 0.53% | ||
ام وی ام X55 PRO IE | 1403 | اتوماتیک | IE | مدیران خودرو | دیروز | 1,480,000,000 | 0.68% | |
ام وی ام X55 PRO IE | 1403 | اتوماتیک | IE | مدیران خودرو | دیروز | 1,471,400,000 | ||
ام وی ام X55 PRO IE اسپرت | 1402 | اتوماتیک | IE اسپرت | مدیران خودرو | دیروز | 1,440,000,000 | 0.35% | |
ام وی ام X55 PRO IE | 1402 | اتوماتیک | IE | مدیران خودرو | دیروز | 1,410,000,000 | 0.71% |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده: