قیمت میلگرد امروز سه شنبه 4ام اردیبهشت 1403،عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/3 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
10 | A3 | کارخانه | 25,730 | -0.7% |
12 | A3 | کارخانه | 25,270 | -0.7% |
14 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
16 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
18 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
20 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
22 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
25 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
28 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
32 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/3 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
14 | A3 | کارخانه | 25,910 | -0.3% |
16 | A3 | کارخانه | 25,910 | -0.3% |
18 | A3 | کارخانه | 25,640 | -0.4% |
20 | A3 | کارخانه | 26,090 | -0.3% |
22 | A3 | کارخانه | 25,820 | -0.4% |
25 | A3 | کارخانه | 26,270 | -0.3% |
28 | A3 | کارخانه | 26,270 | -0.3% |
32 | A3 | کارخانه | 25,820 | -0.4% |
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/3 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
8 | A2 | کارخانه | 26,770 | 0.0% |
10 | A2 | کارخانه | 26,590 | 0.0% |
12 | A3 | کارخانه | 26,590 | 0.0% |
14 | A3 | کارخانه | 26,230 | 0.0% |
16 | A3 | کارخانه | 26,230 | 0.0% |
18 | A3 | کارخانه | 26,230 | 0.0% |
20 | A3 | کارخانه | 26,230 | 0.0% |
22 | A3 | کارخانه | 26,230 | 0.0% |
25 | A3 | کارخانه | 26,230 | 0.0% |
28 | A3 | کارخانه | 26,230 | 0.0% |
میلگرد نیشابور
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/3 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
12 | A3 | کارخانه | 25,590 | -0.4% |
14 | A3 | بنگاه تهران | 25,180 | -0.7% |
14 | A3 | کارخانه | 24,450 | -0.4% |
16 | A3 | بنگاه تهران | 25,180 | -0.7% |
16 | A3 | کارخانه | 24,450 | -0.4% |
18 | A3 | بنگاه تهران | 25,180 | -0.7% |
18 | A3 | کارخانه | 24,450 | -0.4% |
20 | A3 | بنگاه تهران | 25,180 | -0.7% |
20 | A3 | کارخانه | 24,450 | -0.4% |
22 | A3 | بنگاه تهران | 25,180 | -0.7% |
22 | A3 | کارخانه | 24,450 | -0.4% |
25 | A3 | بنگاه تهران | 25,180 | -0.7% |
25 | A3 | کارخانه | 24,450 | -0.4% |
28 | A3 | بنگاه تهران | 25,180 | -0.7% |
28 | A3 | کارخانه | 24,450 | -0.4% |
32 | A3 | کارخانه | 25,000 | -0.4% |
میلگرد ابهر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/3 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
5.5 | A1 | کارخانه | 25,820 | 0.0% |
6.5 | A1 | کارخانه | 25,820 | 0.0% |
8 | A2 | کارخانه | 27,180 | -1.0% |
10 | A2 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
10 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
12 | A2 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
12 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
14 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
16 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
18 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
20 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
22 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
25 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
میلگرد امیرکبیر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/3 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
10 | A3 | کارخانه | 25,360 | -2.1% |
10 | A2 | کارخانه | 24,910 | -2.1% |
12 | A3 | بنگاه تهران | 26,090 | -0.3% |
12 | A3 | کارخانه | 24,910 | -2.1% |
14 | A3 | بنگاه تهران | 24,450 | -0.4% |
14 | A3 | کارخانه | 24,450 | -2.2% |
16 | A3 | بنگاه تهران | 24,450 | -0.4% |
16 | A3 | کارخانه | 24,450 | -2.2% |
18 | A3 | بنگاه تهران | 24,450 | -0.4% |
18 | A3 | کارخانه | 24,450 | -2.2% |
20 | A3 | بنگاه تهران | 24,450 | -0.4% |
20 | A3 | کارخانه | 24,450 | -2.2% |
22 | A3 | بنگاه تهران | 24,450 | -0.4% |
22 | A3 | کارخانه | 24,450 | -2.2% |
25 | A3 | بنگاه تهران | 24,640 | -0.4% |
25 | A3 | کارخانه | 24,450 | -2.2% |
28 | A3 | کارخانه | 24,730 | -2.2% |
32 | A3 | کارخانه | 24,730 | -2.2% |
میلگرد فایکو
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/3 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
10 | A3 | کارخانه | 26,180 | -4.0% |
12 | A3 | کارخانه | 25,270 | -0.7% |
14 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
16 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
18 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
20 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
22 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
25 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
28 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
32 | A3 | کارخانه | 24,360 | -0.7% |
میلگرد جهان فولاد سیرجان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/3 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
12 | A3 | کارخانه | 25,820 | 0.0% |
14 | A3 | کارخانه | 23,820 | -0.8% |
16 | A3 | کارخانه | 23,820 | -0.8% |
18 | A3 | کارخانه | 23,820 | 0.0% |
20 | A3 | کارخانه | 23,820 | 0.0% |
22 | A3 | کارخانه | 23,820 | 0.0% |
25 | A3 | کارخانه | 23,820 | 0.0% |
28 | A3 | کارخانه | 23,820 | 0.0% |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده: