قیمت میلگرد امروز شنبه 15ام اردیبهشت 1403،عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/12 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
10 | A3 | کارخانه | 25,320 | + 0.9% |
12 | A3 | کارخانه | 24,860 | + 0.9% |
14 | A3 | کارخانه | 23,950 | + 1.0% |
16 | A3 | کارخانه | 23,950 | + 1.0% |
18 | A3 | کارخانه | 23,950 | + 1.0% |
20 | A3 | کارخانه | 23,950 | + 1.0% |
22 | A3 | کارخانه | 23,950 | + 1.0% |
25 | A3 | کارخانه | 23,950 | + 1.0% |
28 | A3 | کارخانه | 23,950 | + 1.0% |
32 | A3 | کارخانه | 23,950 | + 1.0% |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/12 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
14 | A3 | کارخانه | 25,450 | + 1.3% |
16 | A3 | کارخانه | 25,360 | + 0.9% |
18 | A3 | کارخانه | 25,090 | + 0.5% |
20 | A3 | کارخانه | 25,090 | + 0.5% |
22 | A3 | کارخانه | 25,090 | + 0.5% |
25 | A3 | کارخانه | 25,910 | + 0.9% |
28 | A3 | کارخانه | 25,090 | -2.3% |
32 | A3 | کارخانه | 25,090 | + 2.4% |
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/12 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
8 | A2 | کارخانه | 25,270 | 0.0% |
10 | A2 | کارخانه | 25,090 | 0.0% |
12 | A3 | کارخانه | 25,090 | 0.0% |
14 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
16 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
18 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
20 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
22 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
25 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
28 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
میلگرد نیشابور
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/12 )
سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
12 | A3 | کارخانه | 25,230 | -1.1% |
14 | A3 | بنگاه تهران | 26,360 | + 7.4% |
14 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
16 | A3 | بنگاه تهران | 26,360 | + 7.4% |
16 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
18 | A3 | بنگاه تهران | 26,360 | + 7.4% |
18 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
20 | A3 | بنگاه تهران | 26,360 | + 7.4% |
20 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
22 | A3 | بنگاه تهران | 26,360 | + 7.4% |
22 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
25 | A3 | بنگاه تهران | 26,360 | + 7.4% |
25 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
28 | A3 | بنگاه تهران | 26,360 | + 7.4% |
28 | A3 | کارخانه | 24,090 | -1.1% |
32 | A3 | کارخانه | 24,640 | -1.1% |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده: