قیمت میلگرد امروز شنبه 8ام اردیبهشت 1403

قیمت میلگرد امروز شنبه 8ام اردیبهشت 1403

پربازدیدترین این هفته:

هشدار مسئولیت سرمایه گذاری
دیگران در حال خواندن این صفحات هستند:

اشتراک گذاری این مطلب:

فهرست مطالب:

قیمت میلگرد امروز شنبه 8ام اردیبهشت 1403، عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.

میلگرد میانه

آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/5 )

سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات
10 A3 کارخانه 25,450 0.0%
12 A3 کارخانه 25,000 0.0%
14 A3 کارخانه 24,090 0.0%
16 A3 کارخانه 24,090 0.0%
18 A3 کارخانه 24,090 0.0%
20 A3 کارخانه 24,090 0.0%
22 A3 کارخانه 24,090 0.0%
25 A3 کارخانه 24,090 0.0%
28 A3 کارخانه 24,090 0.0%
32 A3 کارخانه 24,090 0.0%

میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/5 )

سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات
14 A3 کارخانه 25,450 -0.7%
16 A3 کارخانه 25,450 -0.7%
18 A3 کارخانه 25,270 -0.7%
20 A3 کارخانه 25,550 -0.7%
22 A3 کارخانه 25,270 -0.7%
25 A3 کارخانه 25,270 -0.7%
28 A3 کارخانه 25,270 -0.7%
32 A3 کارخانه 25,450 -0.7%

میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/5 )

سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات
8 A2 کارخانه 25,860 -0.4%
10 A2 کارخانه 25,680 -0.4%
12 A3 کارخانه 25,680 -0.4%
14 A3 کارخانه 25,320 -0.4%
16 A3 کارخانه 25,320 -0.4%
18 A3 کارخانه 25,320 -0.4%
20 A3 کارخانه 25,320 -0.4%
22 A3 کارخانه 25,320 -0.4%
25 A3 کارخانه 25,320 -0.4%
28 A3 کارخانه 25,320 -0.4%

میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/5 )

سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات
12 A3 کارخانه 25,410 -0.4%
14 A3 بنگاه تهران 25,640 0.0%
14 A3 کارخانه 24,270 -0.4%
16 A3 بنگاه تهران 24,910 -2.8%
16 A3 کارخانه 24,270 -0.4%
18 A3 بنگاه تهران 24,910 -2.8%
18 A3 کارخانه 24,270 -0.4%
20 A3 بنگاه تهران 24,910 -2.8%
20 A3 کارخانه 24,270 -0.4%
22 A3 بنگاه تهران 24,910 -2.8%
22 A3 کارخانه 24,270 -0.4%
25 A3 بنگاه تهران 24,910 -2.8%
25 A3 کارخانه 24,270 -0.4%
28 A3 بنگاه تهران 24,910 -2.8%
28 A3 کارخانه 24,270 -0.4%
32 A3 کارخانه 24,820 -0.4%

میلگرد ابهر

آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/5 )

سایز استاندارد محل تحویل قیمت (تومان) نوسانات
5.5 A1 کارخانه 25,640 -0.4%
6.5 A1 کارخانه 25,640 -0.4%
8 A2 کارخانه 26,360 0.0%
10 A2 کارخانه 24,090 0.0%
10 A3 کارخانه 24,360 0.0%
12 A3 کارخانه 24,090 0.0%
12 A2 کارخانه 24,360 0.0%
14 A3 کارخانه 24,360 0.0%
16 A3 کارخانه 24,360 0.0%
18 A3 کارخانه 24,360 0.0%
20 A3 کارخانه 24,360 0.0%
22 A3 کارخانه 24,360 0.0%
25 A3 کارخانه 24,360 0.0%

 

 

اینجا می تونی سوالاتت رو بپرسی یا نظرت رو با ما در میون بگذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *