از سایت مدیر منتور با پیشنهاد ویژه خرید آهن آلات زیر قیمت کف بازار فقط امروز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 با شما خواهیم بود.
شما می توانید با تماس با شماره زیر، استعلام قیمت لحظه ای را در بازار آهن داشته باشید.
| تیر آهن | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| میلگرد | ||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۲۸,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۲۷,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۲۶,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۲۶,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۲۶,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۲۶,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۲۶,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۲۶,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۲۶,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۲۶,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۲۶,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۲۷,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پروفیل |
||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ناودانی |
||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۲۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۲۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۲۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۲۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲۹,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||
نبشی |
||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۲۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ورق سیاه |
||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۴۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۴۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۴۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۴۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۴۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۴۵,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۴۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۴۲,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۳۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۳۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۳۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تسمه |
||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو تسمه ۵*۲۰ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو تسمه ۵*۲۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو تسمه ۵*۳۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو تسمه ۵*۴۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو تسمه ۵*۵۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | — | (۰.۰۰%)۰ | |
مفتول |
||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| سیم آرماتور | – | ۳ و ۴ | – | ۳۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو حرارتی | – | – | ۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو زیگزاگ | – | – | ۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو سیم فابریک | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۳۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
| هر کیلو سیم تسمه | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۳۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||
خاموت |
||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو خاموت ۸ | – | – | – | ۳۲,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت ۱۰ | – | – | – | ۲۹,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | – | – | – | ۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | – | – | – | ۲۹,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | – | – | – | ۳۳,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | – | – | – | ۲۹,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ورق گالوانیزه |
||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |






2 پاسخ
اطلاعات از قیمت روز خودرو و فلزات در این گروه بسیار خوب است.
با سلام
هدف من دسترسی و اطلاع از قیمت های به روز فلزات و وسایط نقلیه در مدیر منتور بسیار مفید میباشد.