خرید پروفیل زیر قیمت کف بازار فقط امروز یکشنبه 16 اردیبهشت 1403

خرید پروفیل زیر قیمت کف بازار فقط امروز یکشنبه 16 اردیبهشت 1403

پربازدیدترین این هفته:

هشدار مسئولیت سرمایه گذاری
دیگران در حال خواندن این صفحات هستند:

اشتراک گذاری این مطلب:

فهرست مطالب:

از سایت مدیر منتور با ارائه پیشنهاد خرید پروفیل زیر قیمت کف بازار فقط امروز یکشنبه 16 اردیبهشت 1403 با شما هستیم.

پروفیل اصفهان

آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/12 )

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 39,820 + 1.2%
30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 39,550 + 1.2%
40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 39,550 + 1.2%
60*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 39,550 + 1.2%
80*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 39,550 + 1.2%
20*20 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 39,640 + 1.2%
30*30 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 39,550 + 1.2%
30*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 39,550 + 1.2%
50*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 39,550 + 1.2%
60*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 39,550 + 1.2%
40*40 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,000 + 1.1%
70*70 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,000 + 1.1%
80*80 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,000 + 1.1%
90*90 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,000 + 1.1%
100*100 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,000 + 1.1%
135*135 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,000 + 1.1%
40*40 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,450 + 1.1%
50*50 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,450 + 1.1%
60*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,450 + 1.1%
90*90 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,450 + 1.1%
120*120 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,450 + 1.1%
135*135 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,450 + 1.1%

پروفیل تهران

آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/12 )

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
20*10 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 42,000 0.0%
20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,730 0.0%
30*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,590 0.0%
30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
20*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
80*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
30*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
50*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
30*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
60*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
80*80 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
507 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
508 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
509 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
40*40 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
30*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
50*50 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
30*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
60*60 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
70*70 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
40*80 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
80*80 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
90*90 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
100*100 2.5 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
50*50 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
60*60 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
70*70 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
80*80 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
90*90 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
100*100 3 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
120*120 3 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
140*140 3 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 41,360 0.0%
100*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 44,100 0.0%
60*60 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 44,100 0.0%
70*70 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 44,100 0.0%
40*80 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 44,100 0.0%
60*80 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 44,100 0.0%
90*90 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 44,100 0.0%
50*100 4 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 44,090 0.0%
120*120 4 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 44,100 0.0%
140*140 4 12 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 44,100 0.0%

پروفیل اطلس فولاد مازندران

آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/2/12 )

سایز ضخامت حالت محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان) نوسانات
چارچوب فرانسه 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,360 0.0%
20*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,910 0.0%
25*25 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,360 0.0%
30*20 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,360 0.0%
30*30 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,360 0.0%
40*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,360 0.0%
20*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,360 0.0%
30*50 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,360 0.0%
30*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,360 0.0%
60*60 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,360 0.0%
70*70 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,360 0.0%
80*40 2 شاخه 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,360 0.0%
90*90 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,360 0.0%
100*40 2 6 متری کارخانه کیلوگرم 1403/2/12 40,360 0.0%

 

اینجا می تونی سوالاتت رو بپرسی یا نظرت رو با ما در میون بگذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *