قیمت انواع پژوپارس امروز 31 فروردین 1403، عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.

لیست قیمت پژو پارس (به تومان)

مدل سال قیمت کارخانه قیمت بازار تغییر
پژو پارس XU7P 1403 445,742,000 0%
پژو پارس ELX-XU7P 1402 750,000,000 -1.96%
پژو پارس ELX-TU5 1402 840,000,000 -0.59%
پژو پارس XU7P 1402 675,000,000 -2.17%
پژو پارس XU7P سفارشی 1402 710,000,000 -2.74%
پژو پارس LX 1402 870,000,000 -0.57%

 

[elementor-template id=”3875″]

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *