در این مطلب به موضوع قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز چهارشنبه ۸ فروردین ۱۴۰۳ + جدول خواهیم پرداخت.
قیمت ارزهای دیجیتال – 8 فروردین 1402
رمزارز | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | قیمت (دلار) |
---|---|---|---|
بیت کوین – Bitcoin | 4,347,945,141.00 | 4,300,185,040 | 70,366 |
اتریوم – Ethereum | 222,768,734.00 | 219,792,758 | 3,601 |
تتر – Tether | 61,642.00 | 61,258 | – |
سولانا – Solana | 11,714,399.00 | 11,530,132 | 189 |
بایننس کوین – Binance Coin | 35,826,624.00 | 35,348,051 | 579 |
ریپل – Ripple | 38,918.00 | 38,583 | 1 |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده:
یک پاسخ
عجب یکسال است رانندگان اسنپ بنزین ندارند مسولین تازه بیدارشدن که رانندگان اسنپ ازاین به بعد بنزین ندارند