از مدیر منتور با ارائه قیمت میلگرد امروز جمعه 31ام فروردین 1403، همراه با امکان استعلام لحظه ای قیمت با شما خواهیم بود.
میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/1/29 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 10 | A3 | کارخانه | 25,230 | -0.7% |
| 12 | A3 | کارخانه | 25,230 | -0.7% |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.7% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.7% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,910 | -0.7% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.7% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,820 | -0.7% |
| 25 | A3 | کارخانه | 24,820 | -0.7% |
| 28 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.7% |
| 32 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.7% |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/1/29 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 14 | A3 | کارخانه | 27,000 | -1.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 27,000 | -1.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 26,360 | -1.0% |
| 20 | A3 | کارخانه | 26,360 | -1.0% |
| 22 | A3 | کارخانه | 26,180 | -1.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 27,000 | -1.0% |
| 28 | A3 | کارخانه | 26,360 | -1.0% |
| 32 | A3 | کارخانه | 26,360 | -1.0% |
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/1/29 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 8 | A2 | کارخانه | 26,320 | 0.0% |
| 10 | A2 | کارخانه | 26,140 | 0.0% |
| 12 | A3 | کارخانه | 26,140 | 0.0% |
| 14 | A3 | کارخانه | 25,770 | 0.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 25,770 | 0.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 25,770 | 0.0% |
| 20 | A3 | کارخانه | 25,770 | 0.0% |
| 22 | A3 | کارخانه | 25,770 | 0.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 25,770 | 0.0% |
| 28 | A3 | کارخانه | 25,770 | 0.0% |
میلگرد نیشابور
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/1/29 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 12 | A3 | کارخانه | 26,050 | 0.0% |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,910 | 0.0% |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 25,450 | -8.2% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,910 | 0.0% |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 25,450 | -8.2% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,910 | 0.0% |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 25,450 | -8.2% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,910 | 0.0% |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 25,450 | -8.2% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,910 | 0.0% |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 25,450 | -8.2% |
| 25 | A3 | کارخانه | 24,910 | 0.0% |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 25,450 | -8.2% |
| 28 | A3 | کارخانه | 24,910 | 0.0% |
| 28 | A3 | بنگاه تهران | 25,450 | -8.2% |
| 32 | A3 | کارخانه | 25,450 | 0.0% |
میلگرد ابهر
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/1/29 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 5.5 | A1 | کارخانه | 26,090 | 0.0% |
| 6.5 | A1 | کارخانه | 26,090 | 0.0% |
| 8 | A2 | کارخانه | 26,360 | 0.0% |
| 10 | A2 | کارخانه | 25,180 | 0.0% |
| 10 | A3 | کارخانه | 25,180 | 0.0% |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
| 12 | A2 | کارخانه | 25,180 | 0.0% |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
میلگرد امیرکبیر
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/1/29 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 8 | A3 | کارخانه | 91,090 | + 49977.5% |
| 10 | A3 | کارخانه | 25,360 | -0.4% |
| 10 | A2 | کارخانه | 24,910 | -0.4% |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,910 | -0.4% |
| 12 | A3 | بنگاه تهران | 26,550 | 0.0% |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,450 | -0.4% |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 24,910 | 0.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,450 | -0.4% |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 24,910 | 0.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,450 | -0.4% |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 24,910 | 0.0% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,450 | -0.4% |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 24,910 | 0.0% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,450 | -0.4% |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 24,910 | 0.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 24,450 | -0.4% |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 25,090 | -8.3% |
| 28 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.4% |
| 32 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.4% |
میلگرد فایکو
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/1/29 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 10 | A3 | کارخانه | 26,730 | 0.0% |
| 12 | A3 | کارخانه | 25,640 | 0.0% |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
| 28 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
| 32 | A3 | کارخانه | 24,730 | 0.0% |
میلگرد جهان فولاد سیرجان
آخرین بروزرسانی :روز های قبل ( 1403/1/29 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 12 | A3 | کارخانه | 26,000 | 0.0% |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,180 | 0.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,180 | 0.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,000 | 0.0% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,000 | 0.0% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,000 | 0.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 24,000 | 0.0% |
| 28 | A3 | کارخانه | 24,000 | 0.0% |





