امروز با ارائه قیمت میلگرد امروز دوشنبه 6ام فروردین 1403 با شما همراهان سایت مدیر منتور خواهیم بود.
میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی :
| سایز | برند | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 10 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/12/23 | 25,550 | 0.0% |
| 12 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/12/23 | 25,550 | 0.0% |
| 14 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/12/23 | 25,050 | 0.0% |
| 16 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/12/23 | 25,050 | 0.0% |
| 18 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/12/23 | 25,230 | 0.0% |
| 20 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/12/23 | 25,050 | 0.0% |
| 22 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/12/23 | 25,140 | 0.0% |
| 25 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/12/23 | 25,140 | 0.0% |
| 28 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/12/23 | 25,050 | 0.0% |
| 32 | میانه | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/12/23 | 25,050 | 0.0% |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده:
میلگرد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی :
| سایز | برند | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 14 | ذوب آهن اصفهان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/12/23 | 27,340 | 0.0% |
| 16 | ذوب آهن اصفهان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/12/23 | 27,340 | 0.0% |
| 18 | ذوب آهن اصفهان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/12/23 | 26,610 | 0.0% |
| 20 | ذوب آهن اصفهان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/12/23 | 26,610 | 0.0% |
| 22 | ذوب آهن اصفهان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/12/23 | 26,610 | 0.0% |
| 25 | ذوب آهن اصفهان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/12/23 | 27,070 | 0.0% |
| 28 | ذوب آهن اصفهان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/12/23 | 27,070 | 0.0% |
| 32 | ذوب آهن اصفهان | A3 | کارخانه | کیلوگرم | 1402/12/23 | 27,070 | 0.0% |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده:






2 پاسخ
اینترنت رایگان عید دروغ بو
د چرا دروغ میگوید
اینترنت رایگان عید دروغ بو
د چرا در وغ میگویدخیلی عوضی هستید اینترنت رایگان بده ننت