قیمت میلگرد امروز یکشنبه 2ام اردیبهشت 1403، عنوان موضوعی است که در این پست به آن خواهیم پرداخت.
میلگرد میانه
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/1 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 10 | A3 | کارخانه | 26,180 | + 3.8% |
| 12 | A3 | کارخانه | 25,730 | + 2.0% |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 0.4% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 0.4% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,820 | -0.4% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 0.4% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,820 | 0.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 24,820 | 0.0% |
| 28 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 0.4% |
| 32 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 0.4% |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/1 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 14 | A3 | کارخانه | 26,270 | -2.7% |
| 16 | A3 | کارخانه | 26,270 | -2.7% |
| 18 | A3 | کارخانه | 26,000 | -1.4% |
| 20 | A3 | کارخانه | 26,180 | -0.7% |
| 22 | A3 | کارخانه | 26,180 | 0.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 26,640 | -1.3% |
| 28 | A3 | کارخانه | 26,640 | + 1.0% |
| 32 | A3 | کارخانه | 26,180 | -0.7% |
میلگرد ظفر بناب
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/1 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 8 | A2 | کارخانه | 26,320 | 0.0% |
| 10 | A2 | کارخانه | 26,140 | 0.0% |
| 12 | A3 | کارخانه | 26,140 | 0.0% |
| 14 | A3 | کارخانه | 25,770 | 0.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 25,770 | 0.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 25,770 | 0.0% |
| 20 | A3 | کارخانه | 25,770 | 0.0% |
| 22 | A3 | کارخانه | 25,770 | 0.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 25,770 | 0.0% |
| 28 | A3 | کارخانه | 25,770 | 0.0% |
میلگرد نیشابور
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/1 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 12 | A3 | کارخانه | 25,860 | -0.7% |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.7% |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 25,450 | 0.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.7% |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 25,450 | 0.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.7% |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 25,450 | 0.0% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.7% |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 25,450 | 0.0% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.7% |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 25,450 | 0.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.7% |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 25,450 | 0.0% |
| 28 | A3 | کارخانه | 24,730 | -0.7% |
| 28 | A3 | بنگاه تهران | 25,450 | 0.0% |
| 32 | A3 | کارخانه | 25,270 | -0.7% |
میلگرد ابهر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/1 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 8 | A2 | کارخانه | 26,180 | -0.7% |
| 10 | A3 | کارخانه | 25,000 | -0.7% |
| 10 | A2 | کارخانه | 25,000 | -0.7% |
| 12 | A2 | کارخانه | 25,000 | -0.7% |
| 12 | A3 | کارخانه | 24,550 | -0.7% |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,550 | -0.7% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,550 | -0.7% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,550 | -0.7% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,550 | -0.7% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,550 | -0.7% |
| 25 | A3 | کارخانه | 24,550 | -0.7% |
میلگرد امیرکبیر
آخرین بروزرسانی :امروز ( 1403/2/1 )
| سایز | استاندارد | محل تحویل | قیمت (تومان) | نوسانات |
| 10 | A3 | کارخانه | 25,730 | + 1.4% |
| 10 | A2 | کارخانه | 25,270 | + 1.5% |
| 12 | A3 | کارخانه | 25,270 | + 1.5% |
| 12 | A3 | بنگاه تهران | 26,550 | 0.0% |
| 14 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 1.5% |
| 14 | A3 | بنگاه تهران | 24,910 | 0.0% |
| 16 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 1.5% |
| 16 | A3 | بنگاه تهران | 24,910 | 0.0% |
| 18 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 1.5% |
| 18 | A3 | بنگاه تهران | 24,910 | 0.0% |
| 20 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 1.5% |
| 20 | A3 | بنگاه تهران | 24,910 | 0.0% |
| 22 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 1.5% |
| 22 | A3 | بنگاه تهران | 24,910 | 0.0% |
| 25 | A3 | کارخانه | 24,820 | + 1.5% |
| 25 | A3 | بنگاه تهران | 25,090 | 0.0% |
| 28 | A3 | کارخانه | 25,090 | + 1.5% |
| 32 | A3 | کارخانه | 25,090 | + 1.5% |
این مطالب رو به هیچ عنوان از دست نده:





